瓦轴集团,华美瓦轴,天津瓦轴
     网站首页 走进我们 新闻资讯 产品中心 科技研发 客户服务 人力资源 供求留言 联系我们 english        
 
产品列表
友情链接
 
 

产品中心
   
 
轴承产品 >> 推力圆柱滚子轴承 >> 推力圆柱滚子轴承
查找结果如下:

基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 轴承代号 其他尺寸 安装相关尺寸 重量
d D T rmin Ca C0a 脂润滑 油润滑 d1 D1 damin Da max rgmax
30 52 16 0.6 59.4 121 3200 3800 81206TN1 32 52 32 48 0.6 0.127
30 54 13.8 41.3 113 3200 3800 81206X2ZRS 30.2 54 32 50 0.113
38.5 66.7 18 71 190 2200 2500 817/38.5-ZS 42 40 62 0.232
42 65 14 0.6 45.1 113 2000 2300 811/42TN1 44 65 43 61 0.6 0.147
50 78.6 22 103 300 1500 1800 81210X1ZSTN1 50.5 78.6 52 72 0.381
50 82 22 69 223 1500 1800 81210X1ZRS 53.5 82 52 87 0.439
50 80 18.89 72.5 245 1500 1800 81210X2ZRS 50.1 74.2 52 85 0.333
110 160 38 1.1 264 250 900 1300 81222 113 160 110 140 1 2.80
120 155 25 1.1 127 145 950 1400 81124 120.2 155 126 149 1 1.23
175 250 82 2 325 1580 400 530 82635 203 247 217 208 2 11.8
180 360 82 5 1580 6270 340 450 87436ZW 184 358 190 368 4 41.6
180 360 109 5 2090 6240 800 1200 89436ZW 184 355 190 368 59.1
200 250 37 1.1 3080 3600 700 900 9140 203 247 210 240 1 3.74
200 280 62 2 700 3000 360 500 81240 204 277 275 210 2 12.9
240 300 45 1.5 490 2280 420 2280 81148 243 297 296 248 1.5 7.43
260 320 45 1.5 515 2400 430 560 81152 263 317 273 307 1 8.78
280 380 80 2.1 1130 4680 250 350 81256F1 284 375 372 300 2 29
280 380 80 2.1 1130 4680 250 350 81256 284 375 372 300 2 29.2
300 420 95 3 1540 1550 190 250 81260F1 304 415 315 405 3 41.3
300 420 95 3 1540 1550 190 250 81260 304 415 315 405 3 41.6
300 420 95 3 1470 5950 190 250 81260/YB5 304 415 315 405 3 41.6
300 460 80 3 780 5600 300 400 82760ZW 300 460 371 389 3 54.6
320 400 63 2 720 4100 300 400 81164 324 396 395 334 2 19.7
340 620 170 10 4480 21000 140 190 89468ZT 342 615 411 534 9 241
360 440 65 2 890 4030 180 270 81172/P5 364 436 372 428 1.5 22.3
420 500 65 2 930 4800 200 280 81184 424 495 438 522 1.5 27.2
440 540 80 2.1 1430 1680 170 230 81188 444 535 415 525 2 41.5
460 800 206 9.5 6500 32000 110 150 89492ZT 462 795 520 780 9 464
480 580 80 2 1550 8100 150 200 81196F1 484 575 500 560 1.5 44.1
500 670 135 5 3520 3600 140 190 812/500 505 665 520 645 5 137
530 640 8585 3 1750 9700 180 250 811/530 534 635 632 554 2.5 56.7
600 710 85 3 1710 10700 170 260 811/600 604 705 625 704 2.5 63.4
672.84 831.8 95.25 6.4 2360 17700 190 240 817/711X4ZW 711.45 831.8 692 810 5.5 113
710 950 290 6 6330 26200 120 150 822/710 750 945 732 928 5 564
800 950 120 4 3400 22000 130 180 811/800 945 805 923 827 3 170
800 1060 205 7.5 7300 40000 80 100 812/800 1050 810 1015 845 6 520
850 1000 120 4 3400 23000 100 150 811/850 995 855 973 877 3 175
850 1120 212 7.5 8000 45000 80 100 812/850 1110 860 1075 895 6 585
900 1060 130 5 4000 27000 100 150 811/900 1054 906 1032 909 4 220
900 1180 125 7.5 6050 8300 100 130 872/900ZWF1/HC 905 1175 925 1155 7.5 393
900 1180 220 7.5 8000 48000 70 100 812/900 1170 910 1130 950 6 660
950 1120 135 5 4000 30000 90 140 811/950 1114 956 1091 981 4 250
950 1250 236 7.5 10000 58000 60 90 812/950 1240 960 1200 1000 6 800
1000 1180 140 5 4700 32000 90 120 811/1000 1174 1006 1148 1036 4 290
1000 1320 250 9.5 10100 58000 60 80 812/1000 1308 1012 1260 1060 8 975
1060 1250 150 5 5300 36500 80 110 811/1060 1244 1066 1215 1095 4 230
1120 1320 160 5 6000 41500 80 100 811/1120 1314 1126 1284 1156 4 410
1180 1400 100 6 4730 7200 87 110 871/1180ZW/HC 1185 1395 1205 1375 6 308
【关闭窗口】

点击数:790  录入时间:2008/12/14 【打印此页】 【返回
 


版权所有
瓦轴集团|天津瓦轴|华美瓦轴
公司地址:天津市南开区黄河道57号 电话:27464567
备案序号:津ICP备05004015号 技术支持:天下一网