瓦轴集团,华美瓦轴,天津瓦轴
     网站首页 走进我们 新闻资讯 产品中心 科技研发 客户服务 人力资源 供求留言 联系我们 english        
 
产品列表
友情链接
 
 

产品中心
   
 
轴承产品 >> 电绝缘轴承 >> 电绝缘轴承
查找结果如下:

基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 轴承代号 安装相关尺寸 重量
d D B rsmin r1min E Cr C0r 脂润滑 油润滑 damin damax Damax Damin
45 100 25 1.5 1.5 88.5 96 109 6300 7500 IS-N309EM 53 86 92 91 0.964
50 90 20 1.1 1.1 80.4 52 64 6300 7500 IS-N210M 56.5 79 83.5 82 0.559
50 110 27 2 2 97 108 125 5000 6000 IS-N310EM 59 95 101 99 1.3
55 120 29 2 2 104.5 134 156 4800 5600 IS-N311M 64 104 111 109 1.61
55 120 29 2 2 106.5 126 144 4800 5600 IS-N311EM 64 104 111 109 1.59
60 130 31 2.1 2.1 113 148 174 4300 5000 IS-N312E 71 110 119 116 1.94
60 130 31 2.1 2.1 115 148 174 4300 5000 IS-N312EM 71 112 119 118 2.06
65 140 33 2.1 2.1 121.5 142 168 4000 4800 IS-N313M 76 119 129 124 2.24
65 140 33 2.1 2.1 124.5 166 194 4000 4800 IS-N313EM 76 122 129 127 2.42
70 125 24 1.5 1.5 113.5 117 152 4500 5300 IS-N214EM 78 111 117 116 1.29
70 150 35 2.1 2.1 130 199 242 3600 4300 IS-N314M 81 127 139 133 3.01
70 150 35 2.1 2.1 133 199 242 3600 4300 IS-N314EM 81 130 139 136 3.08
75 160 37 2.1 2.1 139.5 255 226 3400 4000 IS-N315M 86 136 149 142 3.59
75 160 37 2.1 2.1 143 240 264 3400 4000 IS-N315EM 86 140 149 146 3.65
80 140 26 2 2 127.3 137 184 4000 4800 IS-N216EM 89 125 131 130 1.672
80 170 39 2.1 2.1 147 217 246 3200 3800 IS-N316M 91 144 159 150 3.98
80 170 39 2.1 2.1 151 275 286 3200 3800 IS-N316EM 91 148 159 154 4.22
85 180 41 3 3 160 284 361 3000 3600 IS-N317EM 98 157 167 163 5.2
90 190 43 3 3 165 274 315 2800 3400 IS-N318M 103 162 177 170 5.93
90 190 43 3 3 169.5 289 356 2800 3400 IS-N318EM 103 166 177 173 5.99
95 200 45 3 3 173.5 295 340 2600 3200 IS-N319M 108 170 187 177 6.92
95 200 45 3 3 177.5 307 390 2600 3200 IS-N319EM 108 174 187 181 7.1
100 180 34 2.1 2.1 163 242 333 3200 3800 IS-N220EM 111 160 169 166 3.77
100 215 47 3 3 185.5 335 400 2400 3000 IS-N320M 113 182 202 190 8.24
100 215 47 3 3 191.5 372 468 2400 3000 IS-N320EM 113 188 202 195 9.67
105 225 49 3 3 201 416 527 2200 2800 IS-N321EM 118 130 212 203 10.5
110 240 50 3 3 207 373 479 2000 2600 IS-N322 123 208 227 210 10.2
110 240 50 3 3 211 420 596 2000 2600 IS-N322EM 123 204 227 215 11.4
120 215 40 2.1 2.1 191.5 270 391 2400 3000 IS-N224M 131 140 204 195 6.11
130 230 40 3 3 209.5 354 496 2200 2800 IS-N226EM 143 206 217 213 7.09
140 300 62 4 4 260 595 806 1900 2400 IS-N328M 156 256 284 264 21.9
【关闭窗口】

点击数:706  录入时间:2008/12/14 【打印此页】 【返回
 


版权所有
瓦轴集团|天津瓦轴|华美瓦轴
公司地址:天津市南开区黄河道57号 电话:27464567
备案序号:津ICP备05004015号 技术支持:天下一网