瓦轴集团,华美瓦轴,天津瓦轴
      home about hmzwz news products technology center business center human resources went contact us 中文版        
 
Products
Links
 
 

Products
   
 
Bearing Products >> Tapered Roller Bearings >> taper roller bearing

基本尺寸 基本额定载荷 极限转速 轴承代号 安装尺寸 计算系数 重量
d D T B C R径向 R轴向 r径向 r轴向 Cr C0r 转速(脂) 转速(油) damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
160 40 37 26 3 3 2.5 2.5 229 276 2200 3200 31315 86 87 127 148 153 6 14 0.83 0.7 0.4 50 3.40
150 30.5 29 20 3 3 2.5 2.5 165 202 2200 3200 31315X3 93 85 126 146 142 5 13 0.64 0.94 0.52 38 2.24
160 58 55 45 3 3 2.5 2.5 345 455 2000 3000 32315 94 87 131 151 150 4.5 13 0.35 1.7 0.96 38 5.35
180 63.65 60 45 3 3 2.5 2.5 375 490 2000 3000 32315X3 98 87 132 171 168 6 18.7 0.7 0.86 0.47 57 7.90
180 63.5 60 45 4 4 3 3 370 480 2000 3000 32315X3-1 98 87 132 171 168 6 18.7 0.7 0.86 0.47 55 7.89
20 47 15 14 12 1 1 1 1 30.5 29.7 8000 11000 30204X2/P6XYB5 28 24 40 43 44 2.5 3 0.35 1.7 0.96 11 0.123
20 47 15.25 14 12 1 1 1 1 26.8 26.9 8000 11000 30204 27 26 40 41 43 2.5 3.3 0.35 1.7 0.96 11 0.121
20 47 15.25 14 12 1 1 1 1 30 31 8000 11000 30204/YA8 28 24 40 43 45 2.5 3.3 0.35 1.7 0.96 11 0.124
20 47 19.25 18 15 1 1 1 1 27.5 31 7500 10000 32204 26 24 38 43 44 2 4.3 0.33 1.8 1 12 0.158
20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 1.5 1.5 32.5 22 8000 11000 30304 28 28 44 45 48 3 3.3 0.3 2 1.1 11 0.167
20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 1.5 1.5 42 35 7500 10000 32304 26 27 43 45 48 3 4.5 0.3 2 1.1 13 0.238
25 47 17 17 14 0.6 0.6 0.6 0.6 32.5 42.5 7500 9500 33005 31 28 40 44 45 2 3 0.29 2.1 1.14 11 0.129
25 52 16.25 15 13 1 1 1 1 32 34 7500 9500 30205 31 31 44 46 49 2 3.3 0.37 1.6 0.88 12 0.160
25 52 16.25 15 13 1 1 1 1 36 40 7500 9500 30205/YA8 32 29 43 48 49 2 3.3 0.37 1.6 0.88 12 0.166
25 52 19.25 18 16 1 1 1 1 40.5 46 7000 9500 32205 31 31 44 48 50 2 3.3 0.36 1.7 0.92 13 0.199
25 52 22 22 18 1 1 1 1 51.5 56 7500 9500 33205 30 29 42 48 50 2 4 0.35 1.7 0.94 14 0.216
25 52 23.75 22.5 13 5.5 5.5 1 1 32 35 7500 9500 30205X2 32 26 43 48 49 2 11 0.37 1.6 0.88 12 0.200
25 62 18.25 17 13 1.5 1.5 1.5 1.5 45 48 7500 9500 31305A 35 33 50 55 58 2 5.3 0.55 1.1 0.61 16 0.268
25 62 18.25 17 13 1.5 1.5 1.5 1.5 48 47 9000 13000 30305 35 32 54 55 58 3 5.3 0.3 2 1.1 12 0.250
25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 1.5 1.5 48 46.5 9000 13000 30305X2 35 33 53 55 58 2 3.3 0.3 2 1.1 13 0.267
25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 1.5 1.5 63 66 6000 7100 32305 32 32 52 55 58 2 5.3 0.3 2 1.1 15 0.422
28 52 16 16 12 3.4 3.6 1 1 35.5 39.2 7100 8900 320/28/YB2 33 29 44 48 51 2 4 0.43 1.4 0.77 13 0.145
28 52 16 16 12 1 1 1 1 35.5 39.2 7100 8900 320/28 33 32 44 48 51 2 4 0.43 1.4 0.77 13 0.145
30 55 17 17 13 1 1 1 1 36 47 6700 9000 32006/P6XYB5 35 36 48 49 52 3 4 0.43 1.4 0.8 13 0.171
30 62 17.25 16 14 1 1 1 1 41 44 6300 8500 30206 37 36 53 56 58 3 4.5 0.37 1.6 0.88 14 0.230
30 62 21.25 20 17 1 1 1 1 55 65 6300 8500 32206 36 36 52 56 58 2 4.3 0.37 1.6 0.88 15 0.356
30 62 21.25 20 17 1 1 1 1 55 65 6300 8500 32206/YA8 36 36 52 56 58 2 4.3 0.37 1.6 0.88 15 0.366
30 62 25 25 19.5 1 1 1 1 70.5 75 5600 7500 33206 37 34 51 58 60 2 5.5 0.34 1.8 0.97 16 0.343
30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 1.5 1.5 46.5 51 5600 7500 31306B/HAP5 41 38 59 65 68 2 6.8 0.55 1.1 0.6 18 0.370
30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 1.5 1.5 46.5 51 5600 7500 31306B/P6X 41 38 59 65 68 2 6.8 0.55 1.1 0.6 18 0.370
30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 1.5 1.5 61.5 63 5600 7500 30306 40 37 62 65 66 4 6 0.31 1.9 1.05 15 0.390
30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 1.5 1.5 61.5 62.5 5600 7500 30306/HA 40 37 62 65 66 4 6 0.31 1.9 1.05 15 0.397
30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 1.5 1.5 51 56 5600 7500 30306/HAP6X 40 37 62 65 66 4 6 0.31 1.9 1.05 15 0.397
30 72 20.75 20 14 1.5 1.5 1.5 1.5 54.5 59.5 5000 6700 31306WB1 38 38 55 65 67 2 6.8 0.83 0.7 0.4 34 0.489
30 72 24 23 16.5 1.5 1.5 1.5 1.5 59 61 5000 6700 31306X2A/HAP5-1 39 38 56 65 67 2 7.5 0.62 1 0.53 21 0.455
30 72 24.35 23 18 1.5 1.5 1.5 1.5 66 80 5000 6700 31306X2A 43 38 58 65 69 2 6.4 0.55 1.1 0.6 20 0.489
30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 1.5 1.5 77 84 5300 7000 32306 38 37 59 65 66 2 6 0.31 1.9 1.05 18 0.554
32 75 29.75 28 23 1.5 1.5 1.5 1.5 75.5 54.3 5000 6700 T5FD032 41 40 58 68 71 3 6.8 0.55 1.1 0.6 23 0.647
35 62 18 18 14 1 1 1 1 42 52 6000 8000 32007 40 41 54 56 59 4 4 0.45 1.3 0.73 15 0.384
35 65 18 18 14 3.5 3.5 1.2 1.2 35 41 5000 7000 30607 42 47 55 65 62 2 4 0.38 1.6 0.88 14 0.229
35 65 18 18 14 3.5 3.5 1.5 1.5 38.5 42 5000 7000 30607-1 39 36 52 58 58 2 4 0.33 1.8 0.99 13 0.251
35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 1.5 1.5 50.5 55 5300 7000 30207 44 42 62 65 67 3 3.3 0.37 1.6 0.88 15 0.318
35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 1.5 1.5 66 80 5300 7000 32207E/YA8 42 42 61 65 68 3 5.3 0.37 1.6 0.88 17 0.465
35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 1.5 1.5 66 80 5300 7000 32207 42 42 61 65 68 2 5.3 0.37 1.6 0.88 17 0.452
35 72 28 28 22 1.5 1.5 1.5 1.5 87.5 106 4800 6300 33207 42 42 59 65 69 2 6 0.35 1.7 0.93 18 0.519
35 80 22.75 21 15 2 2 1.5 1.5 68 76 4500 6000 31307 45 44 62 71 76 3 7.5 0.83 0.7 0.4 25 0.515
35 80 22.75 21 18 2 2 1.5 1.5 68.5 65 5000 6700 30307 47 44 68 73 75 3 5.5 0.31 1.9 1.05 16 0.515
35 80 32.75 31 25 0.3 0.3 1.5 1.5 95 110 4800 6300 32307A/HAP5 45 36 61 73 75 3 7.8 0.47 1.3 0.7 23 0.768
35 80 32.75 31 25 2 2 1.5 1.5 90.5 94 4800 6300 32307 43 44 66 71 74 4 8.5 0.31 1.9 1.05 20 0.755
35 80 32.75 31 25 2 2 1.5 1.5 90 110 4800 6300 32307/HAP6X 43 44 66 71 74 4 8.5 0.31 1.9 1.05 20 0.755
35 89 38 38 27.5 1 1 1.5 1.5 111 148 4800 6300 32307X3A/HAP5 47 39 64 82 85 3 11 0.62 1 0.53 29 1.22
40 68 19 19 14.5 1 1 1 1 58.5 79.5 5300 7000 32008/P6X 47 44 59 64 66 3 4.5 0.38 1.6 0.87 15 0.297
40 68 19 19 14.5 1 1 1 1 58.5 79.5 5300 7000 32008 47 44 59 64 66 3 4.5 0.38 1.6 0.87 15 0.297
40 72 19 19 16 1 1 1 1 58.5 79.5 5300 7000 32008X1WC 47 44 59 68 66 2 3 0.38 1.6 0.87 16 0.315
40 75 26 26 20.5 1.5 1.5 1.5 1.5 81 104 5000 6700 33108 65 47 65 68 71 4 5.5 0.35 1.7 0.9 18 0.499
40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 1.5 1.5 66 73 4800 6300 30208 49 47 69 73 75 3 3.8 0.37 1.6 0.88 17 0.430
40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 1.5 1.5 79 93 4800 6300 32208 48 47 68 73 76 3 5.8 0.37 1.6 0.88 18 0.561
40 80 30 29 23 2 2 2 2 103 120 4300 5600 33208X2A 49 49 65 72 77 3 7 0.43 1.4 0.77 21 0.669
40 80 32 32 25 1.5 1.5 1.5 1.5 113 126 4300 5600 33208 47 48 65 73 77 2 7 0.36 1.7 0.92 21 0.701
40 90 25.25 23 17 2 2 1.5 1.5 71.5 77 4000 5300 31308 48 49 71 81 87 4 9.5 0.83 0.7 0.4 29 0.731
40 90 25.25 23 20 2 2 1.5 1.5 95.5 102 4500 6000 30308 52 49 77 81 84 3 5.5 0.35 1.7 0.96 19 0.734
40 90 25.25 23 20 3 3 1.5 1.5 95.5 102 4500 6000 30308R/YA6 54 52 75 83 83 3 5.3 0.35 1.7 0.96 19 0.783
40 90 35.25 33 27 1.8 1.8 1.8 1.8 102 119 4000 5300 32308/YA8 49 49 73 81 83 4 8.5 0.35 1.7 0.96 22 1.020
40 90 35.25 33 27 2 2 1.5 1.5 117 140 4000 5300 32308 49 49 73 81 83 4 8.5 0.35 1.7 0.96 22 1.080
40 90 35.25 33 27 2 2 1.5 1.5 114 148 4000 5300 32308B 50 49 67 83 85 3 8.3 0.55 1.1 0.6 27 1.06
42 100 38.25 36 30 2 2 1.5 1.5 153 174 3600 4800 323/42R 58 51 81 93 93 3 8.3 0.35 1.7 0.96 25 1.55
45 75 20 20 15.5 1 1 1 1 57.5 80 4800 6300 32009 52 49 65 71 73 3 6 0.39 1.5 0.84 17 0.343
45 75 20 20 15.5 1 1 1 1 57.5 80 4800 6300 32009/HA 52 49 65 71 73 3 6 0.39 1.5 0.84 17 0.343
45 80 26 26 20.5 1.5 1.5 1.5 1.5 87 118 4500 6000 33109R 52 52 69 73 77 4 5.5 0.37 1.6 0.9 19 0.538
45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 1.5 1.5 70.5 83 4500 6000 30209 53 52 74 78 80 3 5 0.4 1.5 0.81 18 0.464
45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 1.5 1.5 84.5 105 4500 6000 32209 53 52 73 78 81 3 5.8 0.4 1.5 0.81 20 0.576
45 85 24.75 23.5 20 1.5 1.5 1.5 1.5 59.5 72 4500 6000 32209X2A 53 53 69 78 78 3 4.8 0.4 1.5 0.83 19 0.621
45 85 32 32 25 1.5 1.5 1.5 1.5 115 150 4000 5300 33209 52 53 70 78 82 3 7 0.39 1.6 0.86 22 0.789
45 100 27.25 25 18 2 2 1.5 1.5 86 93 3600 4800 31309 54 54 79 91 96 4 9.5 0.83 0.7 0.4 32 0.977
45 100 27.25 25 22 2 2 1.5 1.5 103 107 4000 5300 30309 59 54 86 91 94 4 8.5 0.35 1.7 0.96 21 0.987
45 100 31.8 29 20.5 2 2 1.5 1.5 98 108 3600 4800 32309X2A 56 54 77 93 95 4 11 0.72 0.8 0.46 30 1.14
45 100 32 29 20.5 2 2 1.5 1.5 148 163 3400 4500 31309X2 55 54 75 93 95 3 12 0.81 0.7 0.41 33 1.16
45 100 32 29 20.5 2 2 1.5 1.5 99 107 4000 5300 30309X2B 56 54 77 93 95 4 12 0.72 0.8 0.46 30 1.08
45 100 38.25 36 30 2 2 1.5 1.5 153 174 3600 4800 32309 56 54 82 91 93 4 8.5 0.35 1.7 0.96 25 1.44
47 100 43 43 37 1.8 1.8 1.8 1.8 151 190 3400 4500 306/47 57 55 79 100 93 4 6 0.31 1.9 1.07 27 1.66
50 80 20 20 15.5 1 1 1 1 60 86.5 4500 6000 32010 57 54 70 76 78 4 4.5 0.42 1.4 0.78 18 0.381
50 80 22 20 17.5 4 4 1.5 1.5 60 86 4500 6000 32010X2A/HAP5-1 57 64 70 73 78 4 4.5 0.42 1.4 0.78 19 0.388
50 80 24 24 19 1 1 1 1 77 111 4500 6000 33010 55 58 70 77 76 4 4.5 0.32 1.9 1.04 17 0.442
50 82 21.5 21.5 17 3 3 0.5 0.5 68.5 73 3200 4300 30610 57 62 72 82 79 3 4.5 0.31 2 1.08 16 0.331
50 83 20.5 20.5 15.5 4 4 1 1 66 91 4500 6000 32010X3A/HAP5 57 64 73 79 80 4 5 0.36 1.7 0.92 17 0.430
50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 1.5 1.5 72.5 74 4300 5600 30210 58 57 79 83 86 3 5 0.42 1.4 0.79 20 0.550
50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 1.5 1.5 88 110 4000 5600 32210 57 57 78 83 86 3 5.8 0.42 1.4 0.79 21 0.654
50 90 25 23 19 1.3 1.3 1.3 1.3 62 77 4300 5600 32210A 60 59 76 90 86 3 6 0.42 1.4 0.78 21 0.612
50 90 32 32 24.5 1.5 1.5 1.5 1.5 119 160 3800 5000 33210 57 58 75 83 88 3 7.5 0.41 1.5 0.8 23 1.17
50 100 36 35 30 2.5 2.5 2.5 2.5 134 196 3700 4900 T2ED050 62 60 83 91 95 4 6 0.34 1.8 0.96 25 1.31
50 110 29.25 27 23 2.5 2.5 2.5 2.5 132 150 3600 4800 30310 65 60 95 100 103 4 6 0.35 1.7 0.96 23 1.26
50 110 29.25 27 19 2.5 2.5 2 2 110 124 3200 4300 31310 63 10 86 102 104 3 10 0.83 0.7 0.4 35 1.25
50 110 42.25 40 33 2.3 2.3 2.3 2.3 173 214 3600 4800 32310/YA6 64 51 89 110 103 4 9.3 0.35 1.7 0.96 27 1.97
50 110 42.25 40 33 2.5 2.5 2 2 173 214 3600 4800 32310 61 60 90 100 102 5 9.5 0.35 1.7 0.96 27 1.26
50.8 100 35 35 29 2 2 2 2 131 171 3200 4300 306/50.8 63 59 83 92 94 3 6 0.3 2 1.1 23 1.27
50.8 100 35 35 27 1.5 1.5 1.5 1.5 141 193 3200 4300 339/50.8 64 58 83 93 97 4.5 8 0.4 1.5 0.83 25 1.267
55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 1.5 1.5 77 111 4000 5300 32011 64 63 79 83 88 4.5 5.5 0.41 1.5 0.81 20 0.564
55 90 27 27 21 1.5 1.5 1.5 1.5 101 147 4000 5300 33011 62 65 78 83 87 4.5 5.5 0.31 1.92 1.06 19 0.839
55 95 30 30 23 1.5 1.5 1.5 1.5 100 163 3800 5000 33111/P6XYB 21 63 47 88 57 3 7 0.37 1.6 0.88 18 0.881
55 95 30 30 23 1.5 1.5 1.5 1.5 100 163 3800 5000 33111/HA 64 63 81 88 92 3 7 0.37 1.6 0.88 22 0.881
55 95 30 30 23 1.5 1.5 1.5 1.5 100 163 3800 5000 33111/P6XYBZ 64 63 81 88 92 3 7 0.37 1.6 0.88 22 0.881
55 100 22.75 21 18 2 2 1.5 1.5 93 110 3800 5000 30211 64 64 88 91 95 4 5 0.4 1.5 0.81 21 0.713
55 100 22.75 21 18 2 2 1.5 1.5 89.5 105 4000 5300 30211/YA 65 64 87 93 95 3 4.8 0.4 1.5 0.81 21 0.689
55 100 26.75 25 21 2 2 1.5 1.5 108 133 3800 5000 32211 62 64 87 91 95 4 5.7 0.4 1.5 0.81 22 0.878
55 100 26.75 25 21 6 0.2 1.5 1.5 108 133 3800 5000 32211/YA6 65 74 85 93 95 3 5.8 0.4 1.5 0.81 22 0.875
55 100 26.75 25 21 2 2 1.5 1.5 98 133 3800 5000 32211/HAP6X 62 64 87 91 95 4 5.7 0.4 1.5 0.81 22 0.878
55 100 32 31 24.5 2 2 2 2 142 174 3400 4500 33211X2A 64 64 85 92 97 4.5 7.5 0.4 1.5 0.81 24 1.01
55 100 35 35 27 2 2 1.5 1.5 143 196 3400 4500 33211 63 64 85 93 96 6 8 0.4 1.5 0.8 25 1.17
55 100 35 35 27 2 2 1.5 1.5 143 196 3400 4500 33211/HAP6X 63 64 85 93 96 6 8 0.4 1.5 0.8 25 1.17
55 120 31.5 29 25 2.5 2.5 2 2 153 178 3200 4300 30311 70 65 104 110 112 4 6.5 0.35 1.7 0.96 25 1.65
55 120 31.5 29 25 2.5 2.5 2 2 153 178 3200 4300 30311R 70 65 104 110 112 4 6.5 0.35 1.7 0.96 25 1.71
55 120 31.5 29 25 2.5 2.5 2 2 153 178 3200 4300 30311X3R 70 65 104 110 112 4 6.5 0.35 1.7 0.96 25 1.84
55 120 31.5 29 21 2.5 2.5 2 2 155 166 2800 3800 31311 68 65 92 112 112 3 11 0.83 0.7 0.4 38 1.78
55 120 31.5 29 21 2.5 2.5 2 2 135 139 2800 3800 31311/YA8 68 65 92 112 112 3 11 0.83 0.7 0.4 38 1.71
55 120 45.5 43 35 2.5 2.5 2 2 218 280 3000 4000 32311 66 65 99 110 111 5 11 0.35 1.7 0.96 29 2.43
55 120 45.5 43 35 7 7 2 2 218 280 3000 4000 32311/YA6 66 65 99 110 111 5 11 0.35 1.7 0.96 29 2.43
55 125 37 36 25 3 3 2 2 148 172 2800 3800 30611B 69 67 95 117 117 3 12 0.73 0.8 0.45 38 2.10
60 85 17 16 14 1 1 1 1 42.5 67.5 3900 5100 32912X2A 65 68 76 81 79 4 3 0.38 1.6 0.87 17 0.277
60 95 23 23 17.5 1.5 1.5 1.5 1.5 78.5 112 3800 5000 32012 68 68 83 88 92 5 5.5 0.4 1.4 0.77 21 0.597
60 95 27 27 21 1.5 1.5 1.5 1.5 100 158 2800 5000 33012 67 67 85 88 90 5 6 0.33 1.8 1 20 0.691
60 100 30 30 23 1.5 1.5 1.5 1.5 116 171 3600 4800 33112 68 68 85 93 97 3.5 7 0.4 1.5 0.83 23 0.895
60 110 23.75 22 19 2 2 1.5 1.5 104 124 3400 4500 30212 69 69 96 101 103 4 5 0.4 1.5 0.81 23 0.923
60 110 29.75 28 24 2 2 1.5 1.5 133 170 3400 4500 32212 69 68 95 101 104 4 5.8 0.4 1.5 0.81 25 1.26
60 110 29.75 28 24 2 2 1.5 1.5 133 170 3400 4500 32212/HAP6X 69 68 95 101 104 4 5.8 0.4 1.5 0.81 25 1.26
60 115 40 39 33 4 4 3 3 200 270 3000 4000 33212X3 71 74 96 104 110 5 7 0.33 1.8 0.99 28 1.86
60 130 33.5 31 26 3 3 2.5 2.5 163 185 3000 4000 30312 76 72 112 118 121 3.5 7.5 0.35 1.7 0.96 26 1.96
60 130 33.5 31 22 3 3 2.5 2.5 138 155 2600 3600 31312 69 72 103 118 124 5 12 0.83 0.7 0.4 41 1.92
60 130 48.5 46 37 3 3 2.5 2.5 229 289 2600 3600 32312 72 72 107 118 122 6 12 0.35 1.7 0.96 31 2.90
60 140 42 41 28 3 3 2.5 2.5 187 225 2600 3600 31312X3 78 72 106 131 130 5 14 0.73 0.8 0.45 42 3.42
65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 1.5 1.5 82.5 128 3400 4500 32013 72 72 90 93 97 4 5.5 0.46 1.3 0.7 22 0.612
65 100 23.3 22 19 1.5 1.5 1.5 1.5 81 116 3400 4500 32013X2 72 72 90 93 97 4 5.5 0.35 1.7 0.94 20 0.629
65 100 27 27 21 1.5 1.5 1.5 1.5 108 158 3400 4500 33013 72 73 87 93 97 3.5 6 0.3 1.7 0.95 21 0.732
65 110 30.35 30 24 3 4 1.8 1.8 109 155 3200 4300 7813 76 79 94 105 106 3.5 6.4 0.4 1.5 0.82 25 1.10
65 110 30.35 30 24 3 4 1.8 1.8 112 163 3000 4000 7813Y 76 77 94 110 106 3.5 6.4 0.4 1.5 0.82 25 1.10
65 110 30.35 30 24 3 3 2 2 140 203 3200 4300 33113X2-1 75 77 94 102 106 5 6.5 0.4 1.5 0.82 25 1.13
65 110 30.5 30 24 3 4 1.8 1.8 79 166 3200 4300 33113X2 75 77 93 110 105 3.5 6.2 0.39 1.6 0.85 25 1.17
65 110 34 34 26.5 1.5 1.5 1.5 1.5 157 220 3200 4300 33113 76 73 94 103 107 3.5 7.5 0.39 1.6 0.85 26 1.30
65 110 38 38 29 2 2 1.5 1.5 168 235 3000 4000 33212 69 68 93 103 105 6 9 0.4 1.5 0.8 27 1.51
65 120 24.75 23 20 2 2 1.5 1.5 122 147 3000 4000 30213 77 74 106 111 114 4 5 0.4 1.5 0.81 24 1.14
65 120 32.75 31 27 2 2 1.5 1.5 151 192 3000 4000 32213 75 74 104 111 115 4 5.8 0.4 1.5 0.81 28 1.58
65 120 32.75 31 27 1 1 0.4 0.4 180 242 3000 4000 32213/YA6 77 69 102 120 115 5 5.8 0.4 1.5 0.81 28 1.58
65 120 33 31 27 1.8 1.8 1.8 1.8 130 163 3000 4000 32213A/YA6 75 74 104 111 115 3.5 6 0.37 1.6 0.89 26 1.50
65 120 41 41 32 2 2 1.5 1.5 183 280 2800 3800 33213 76 74 100 113 116 3.5 9 0.39 1.5 0.85 30 2.02
65 120 41 41 32 2 2 1.5 1.5 183 280 2800 3800 33213/YB2 76 74 100 113 116 3.5 9 0.39 1.5 0.85 30 2.02
65 120 41 41 32 2 2 1.5 1.5 183 280 2800 3800 33213/HA 76 74 100 113 116 3.5 9 0.39 1.5 0.85 30 2.02
65 130 45 43 35 7 7 2 2 223 298 2800 3800 30613 80 66 108 122 122 3.5 10 0.33 1.8 0.99 30 2.64
65 130 51 48 39 2.5 2.5 2.5 2.5 235 320 2400 3400 32313X1 79 75 107 121 122 5 12 0.33 1.8 0.99 32 3.01
65 130 51 48 39 3 3 2.5 2.5 245 335 2400 3400 32313X1A 80 77 107 121 124 5 12 0.35 1.7 0.93 33 2.93
65 140 36 33 23 3 3 2.5 2.5 171 198 2800 3800 31313 75 77 111 128 134 5 13 0.83 0.7 0.4 44 2.46
65 140 36 33 23 3.8 5 2.5 2.5 171 198 2800 3800 31313/YA6 75 77 111 128 134 5 13 0.83 0.7 0.4 44 2.45
65 140 36 33 28 3 3 2.5 2.5 188 216 2600 3600 30313 83 72 120 131 131 3.5 8 0.35 1.7 0.96 28 2.49
65 140 36 33 28 3 3 6 6 188 216 2600 3600 30313/YA6-1 86 77 120 122 131 5 8 0.35 1.7 0.96 28 2.49
65 140 36 33 28 6 6 2.5 2.5 188 216 2600 3600 30313/YA6 86 84 120 131 131 5 8 0.35 1.7 0.96 28 2.49
65 140 36 33 28 6 6 2.5 2.5 188 216 2600 3600 30313/YA6-2 86 84 120 131 131 5 8 0.35 1.7 0.96 28 2.49
65 140 40 39 26 3.5 3.5 2 2 220 240 2600 3600 27713E 80 77 109 132 133 3.5 14 0.73 0.8 0.45 42 2.77
65 140 51 48 39 3 3 2.5 2.5 264 335 2400 3400 32313 79 77 117 128 131 6 12 0.35 1.7 0.96 33 3.68
65 140 51 48 39 3 3 2.5 2.5 253 350 2400 3400 T5GD065 80 77 106 131 132 5 12 0.55 1.1 0.6 41 4.36
65 150 53.5 54 44.5 2.3 2.3 2.3 2.3 296 390 2400 3400 30613-1 86 75 117 150 137 3.5 9 0.36 1.7 0.9 37 4.43
70 100 20 20 16 1 1 1 1 70.5 114 3000 4000 32914 76 76 90 96 96 5 4 0.32 1.9 1.05 18 0.475
70 100 20 19 16 1 1 1 1 60.5 97 3000 4000 32914X2A 77 74 90 96 96 5 4 0.36 1.7 0.92 19 0.477
70 110 25 25 19 1.5 1.5 1.5 1.5 106 163 3000 4000 32014 93 78 112 103 125 5 6 0.43 1.4 0.76 26 0.972
70 120 33 33 27 2 2 2 2 158 220 3000 4000 33114X2A/YA6 81 79 104 112 113 5 6 0.28 2.2 1.19 23 1.51
70 120 37 37 29 2 2 1.5 1.5 164 258 3000 4000 33114 82 79 102 113 116 3.5 8 0.38 1.6 0.87 28 1.72
70 120 45 42 37 2.5 2.5 2.5 2.5 138 198 3000 4000 30614R 79 80 99 111 115 3.5 8 0.39 1.5 0.84 32 1.94
70 120 45 42 37 2.5 2.5 2.5 2.5 138 198 3000 4000 30614 79 80 99 111 115 3.5 8 0.39 1.5 0.84 32 1.89
70 165 57 57 40 6 6 3 3 315 410 2000 3000 30614-1 85 80 121 155 156 4 6.3 0.7 0.86 0.47 52 6.09
70 125 26.25 24 21 2 2 1.5 1.5 119 142 3000 4000 30214 81 69 110 116 118 4 5.3 0.42 1.4 0.79 26 1.29
70 125 33.25 31 27 2 2 1.5 1.5 170 227 2800 3800 32214 79 79 106 118 120 4 6.3 0.42 1.4 0.79 29 1.66
70 125 33.25 31 27 2.5 2.5 2.5 2.5 201 248 2800 3800 32214/YA6 81 80 106 116 120 5 6.3 0.42 1.4 0.79 29 1.66
70 130 57 56 35 10.5 11 1.5 1.5 250 345 3000 4000 30214X3/YA6 82 71 109 123 124 5 22 0.33 1.8 0.99 30 2.92
70 150 38 35 25 3 3 2.5 2.5 192 226 2400 3400 31314 78 82 118 138 140 5 13 0.83 0.7 0.4 47 2.87
70 150 38 35 30 3 3 2.5 2.5 223 262 2400 3400 30314 89 82 130 138 141 5 8 0.35 1.7 0.96 30 3.08
70 150 38 35 30 8.5 8.5 2.5 2.5 226 267 2400 3400 30314/YA6 92 71 128 141 140 5 8 0.35 1.7 0.96 30 3.08
70 150 54 51 42 3 3 2.5 2.5 268 395 2400 3400 T5GD070 89 82 115 141 140 5 12 0.55 1.1 0.6 44 4.54
70 150 54 51 42 3 3 2.5 2.5 305 390 2200 3200 32314 84 82 125 138 141 6 12 0.35 1.7 0.96 36 4.38
70 150 54 51 42 6 6 2.5 2.5 305 395 2200 3200 32314/YA6 88 89 123 141 140 5 12 0.35 1.7 0.96 36 4.38
75 115 25 25 19 1.5 1.5 1.5 1.5 104 160 3000 4000 32015 84 83 100 108 112 6 6 0.46 1.3 0.72 25 0.922
75 115 31 31 25.5 1.5 1.5 1.5 1.5 130 213 3000 4000 33015 84 82 104 108 110 6 5.5 0.3 2 1.1 23 1.10
75 125 37 37 29 2 2 1.5 1.5 174 275 2800 3800 33115 87 84 107 118 121 4.5 8 0.4 1.5 0.83 29 1.80
75 130 27.25 25 22 2 2 1.5 1.5 139 175 2800 3800 30215 85 84 115 121 125 4.5 5.3 0.44 1.4 0.76 28 1.40
75 130 33.25 31 27 2 2 1.5 1.5 173 231 2600 3600 32215 84 84 115 126 126 4.5 6.3 0.44 1.4 0.76 30 1.76
75 130 33.25 31 27 3 3 2.5 2.5 185 253 2600 3600 32215/YA6 86 87 111 121 125 6 6.3 0.44 1.4 0.76 30 1.76
75 130 33.5 31 27 1.8 1.8 1.8 1.8 139 184 2600 3600 32215A/YA6 87 83 110 125 123 4.5 6.5 0.41 1.5 0.81 29 1.74
75 130 41 41 31 2 2 1.5 1.5 199 282 2600 3600 33215 87 84 109 123 126 4.5 10 0.43 1.4 0.77 32 2.27
75 135 44 45 35 3 3 2.5 2.5 200 292 2600 3600 33215X2A-1 87 87 110 126 128 4.5 9 0.4 1.5 0.82 33 2.66
75 135 44.5 45 35 2.3 2.3 2.3 2.3 193 277 2600 3600 33215X2A 87 85 110 135 128 4.5 9.5 0.4 1.5 0.82 33 2.58
75 135 44.5 45 36.5 2.5 2.5 2.5 2.5 232 340 2600 3600 30615 90 76 115 126 128 6 8 0.28 2.2 1.19 29 2.79
75 160 40 37 31 3 3 2.5 2.5 259 285 2200

[1] 

 


ADD:NO.57 Huanghe Road Nankai,Tianjin TE;:022-27464567
ICP 05004015 TIANXIAYIWANG