瓦轴集团,华美瓦轴,天津瓦轴
      home about hmzwz news products technology center business center human resources went contact us 中文版        
 
Products
Links
 
 

Products
   
 
Bearing Products >> Deep Groove Ball Bearings >> deep groove ball bearing
基本尺寸 基本额定负荷 轴承代号 安装相关尺寸 极限转速 重量
d D B rsmin Cr Cor Dsmin Dsmax dhmax Rmax 脂润滑 油润滑
10 30 9 0.6 6.50 3.00 6200 14 26 0.6 24000 30000 0.0277
10 30 9 0.6 6.50 3.00 6200-Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0271
10 30 9 0.6 6.50 3.00 6200-2Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0270
12 32 10 0.6 6.50 3.00 6201-Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0369
12 32 10 0.6 6.50 3.00 6201-2Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0373
12 32 10 0.6 6.50 3.00 6201 16 28 0.6 22000 28000 0.0365
15 35 11 0.6 8.00 4.00 6202 19 31 0.6 19000 24000 0.0431
15 35 11 0.6 8.00 4.00 6202-Z 19 31 0.6 19000 24000 0.0432
15 35 11 0.6 8.00 4.00 6202-2Z 19 31 0.6 19000 24000 0.0450
17 40 12 0.6 9.10 5.00 6203-2Z 21 36 0.6 17000 20000 0.0642
17 40 12 0.6 9.10 5.00 6203-Z 21 36 0.6 17000 20000 0.0665
17 40 12 0.6 9.10 5.00 6203 21 36 0.6 17000 20000 0.0661
20 47 14 1 13.0 6.70 6204 25 42 1 15000 18000 0.110
20 47 14 1 13.0 6.70 6204TN1 25 42 1 15000 18000 0.104
20 62 16 1 18.2 10.0 6304X3/C3 28 54 1 13000 16000 0.252
20 47 14 1 13.0 6.70 6204-2Z 25 42 1 15000 18000 0.111
20 47 14 1 13.0 6.70 6204-Z 25 42 1 15000 18000 0.109
20 47 14 1 13.0 6.70 6204-2RS 25.6 41.4 1 10000 0.121
22 56 16 1.1 14.2 9.25 63/22/C3 29 47 1 12000 15000 0.183
23 56 15 1 18.5 9.30 66/23/P53YB2 29 47 1 12000 15000 0.131
23 56 15 1 18.5 9.30 66/23/P53Z2 29 47 1 12000 15000 0.125
25 42 9 0.3 9.50 4.55 61905 27 40 0.3 16000 19000 0.0415
25 47 12 0.6 10.6 5.00 6005 29 43 0.6 15000 18000 0.078
25 47 8 0.3 8.45 5.00 16005 27 45 0.3 14000 17000 0.0562
25 52 15 1 14.3 8.00 6205 30 47 1 12000 15000 0.134
25 52 15 1 14.3 8.00 6205TN1 30 47 1 12000 15000 0.126
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305 31.5 55.5 1 11000 14000 0.214
25 68 18 1.1 26.3 12.9 6305X3/C3YA5 33 62 1 11000 14000 0.296
25 80 21 1.5 37.5 19.0 6405 33 72 1.5 9000 11000 0.530
25 47 12 0.6 10.6 5.00 6005-2RS 29 31 43 0.6 9500 0.0787
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2RS 30 47 1 8500 0.130
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2RZ 30 47 1 8500 0.125
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-RS2 30 47 1 8500 0.130
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-RS 30 47 1 8500 0.130
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2RS/FR 30 47 1 8500 0.130
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2RS 31.5 55.5 1 7500 0.232
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-RS 31.5 55.5 1 7500 0.223
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2Z 30 47 1 12000 18000 0.135
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-Z 30 47 1 12000 15000 0.136
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2Z 32 55 1 11000 14000 0.218
26 68 19.5 2 40.3 17.0 6605X2WBTN1/HA 33 61 2 9500 12000 0.272
28 68 18 1.1 32.5 13.0 63/28/HA 34.5 61.5 1 9000 11000 0.299
28 68 18 1.1 32.5 13.0 63/28-RS/HA 34.5 61.5 1 6300 0.305
30 55 13 1 13.3 6.90 6006-2RS 35 50 1 8000 0.120
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS 35 56 1 10000 0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS2 35 56 1 10000 0.212
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2RZ 35 38 56 1 10000 0.240
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2RS 36.5 41.5 65.5 1 6300 0.355
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-RS 36.5 41.5 65.5 1 6300 0.353
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2RS/YA6 36.5 41.5 65.5 1 6300 0.338
30 75 20 0.5 32.5 18.0 450706K 36.5 68.5 0.5 9000 0.474
30 55 13 1 13.3 6.90 6006-2Z 35 50 1 12000 15000 0.120
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2Z 35 57 1 10000 13000 0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-Z 35 57 1 10000 13000 0.223
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-ZS 35 57 1 10000 13000 0.223
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2Z 36.5 65.5 1 9000 11000 0.357
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-Z 36.5 65.5 1 9000 11000 0.356
30 47 9 0.3 9.75 4.95 61906 32 45 0.3 14000 17000 0.0433
30 59 22 0.4 13.0 8.00 1-0005 33 55 0.4 10000 13000 0.191
30 62 16 1 19.2 11.4 6206 35 57 1 10000 13000 0.218
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306 36.5 65.5 1 9000 11000 0.354
30 90 23 1.5 44.5 22.8 6406 38 82 1.5 8500 10000 0.805
32 80 23 0.5 36.5 20.0 4507/32KU 38.5 73.5 0.5 9000 0.534
32 72 25 1 26.7 15 66/32WB1-2RSZ/C9 39 69.5 1 9400 0.408
35 64 14 1 16.0 10.3 6007X1-2RS/C3 39.6 57.4 1 7000 0.196
35 62 14 1 16.0 10.3 6007-2RZ 39.6 57.4 1 7000 0.169
35 62 14 1 16.0 10.3 6007-2RS 39.6 57.4 1 7000 0.175
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS 41.5 65.5 1 6300 0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS2 41.5 65.5 1 6300 0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS2 41.5 65.5 1 6300 0.299
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS 41.5 65.5 1 6300 0.291
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-RS 43 72 1.5 6000 0.480
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2RS 43 72 1.5 6000 0.491
35 62 14 1 16.0 10.3 6007-Z/C3 40 57 1 10000 13000 0.154
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2Z 41.5 65.5 1 9000 11000 0.300
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-Z 41.5 65.5 1 9000 11000 0.290
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2Z 43 72 1.5 8500 10000 0.476
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-Z 43 72 1.5 8500 10000 0.466
35 62 14 1 16.3 10.5 6007 40 57 1 10000 13000 0.148
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207 41.5 65.5 1 9000 11000 0.284
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307 43 72 1.5 8500 10000 0.456
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307TN1 43 72 1.5 8500 10000 0.443
35 100 25 1.5 55.5 29.5 6407 43 92 1.5 7000 8500 0.919
40 68 15 1 21.8 11.6 6008/C3 44.6 63.4 1 9500 12000 0.191
40 80 18 1.1 31.0 17.9 6208 46.5 73.5 1 8500 10000 0.361
40 80 18 1.1 31.0 17.9 6208/HAP6 46.5 73.5 1 8500 10000 0.361
40 80 18 1.1 31.0 17.9 6208/P5YB2 46.5 73.5 1 8500 10000 0.361
40 80 18 1.1 31.0 17.9 370208 46.5 73.5 1 8500 10000 0.362
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308/P5YB2 48 82 1.5 7500 9000 0.642
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308 48 82 1.5 7500 9000 0.642
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308TN1 48 82 1.5 7500 9000 0.611
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308/HA 48 82 1.5 7500 9000 0.642
40 110 27 2 67.5 36.0 6408 49 101 2 6700 8000 1.20
40 68 15 1 16.8 11.6 6008-2Z 45 63 1 9500 12000 0.191
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-2Z 46.5 50.5 73.5 1 8500 10000 0.380
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-Z 46.5 73.5 1 8500 10000 0.371
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-2RZ 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.408
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2Z 48 50.5 82 1.5 7500 9000 0.651
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2Z/YA7 48 82 1.5 7500 9000 0.641
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-Z 48 82 1.5 7500 9000 0.644
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-RS 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.385
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-RS2 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.385
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-2RS 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.406
40 80 21 1.1 31.0 16.8 62208X2WB-2RS/P53 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.525
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-RS 48 82 1.5 5000 0.617
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2RS 48 82 1.5 5000 0.610
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2RZ 48 82 1.5 7500 0.643
40 85 22 1.5 32.5 20.4 6308X3-2RS 48 78 1.5 5000 0.704
40 109.5 31 1.5 41.0 24.0 6308X3-2RS/YA6 48 82 1.5 5000 1.48
41 80 17 1.1 31.0 19.0 62/41/HAP53 46.5 73.5 1 8500 10000 0.342
45 75 16 1 20.0 14.0 6009 50 70 1 9000 11000 0.246
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209 51.5 78.5 1 7500 9000 0.428
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209TN1 51.5 78.5 1 7500 9000 0.416
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209K 51.5 78.5 1 7500 9000 0.419
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209MA 51.5 78.5 1 7500 9000 0.492
45 85 19 1.1 42.5 32.0 209 51.5 78.5 1 5300 7500 0.492
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309/YB5 53 92 1.5 6700 8000 0.850
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309/HAC3V2YA7 53 92 1.5 6700 8000 0.807
45 100 25 1.5 52.6 30.1 309U2 53 92 1.5 6700 8000 0.850
45 100 25 1.5 52.7 30.2 309HU 53 92 1.5 6700 8000 1.05
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309A 53 92 1.5 6700 8000 0.859
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309 53 92 1.5 6700 8000 0.850
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309TN1 53 92 1.5 6700 8000 0.811
45 120 29 2 78.0 46.0 6409 54 111 2 6000 7000 1.69
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-RS 50 70 1 5600 0.245
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-RS2 50 70 1 5600 0.245
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2RS 50 70 1 5600 0.250
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2RS/FR 50 70 1 5600 0.250
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-RS 51.5 78.5 1 5300 0.441
45 85 19 1.1 29.3 19.5 6209-2RZ 51.5 78.5 1 7500 0.435
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-RS2 51.5 78.5 1 5300 0.435
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2RS 51.5 78.5 1 5300 0.452
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2RSK 51.5 78.5 1 5300 0.433
45 85 21 1.1 31.5 20.4 62209X2WB-2RS/P53 51.5 78.5 1 5300 0.544
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-2RS 53 92 1.5 4500 0.619
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-RS 53 92 1.5 4500 0.604
45 100 25 1.5 48.5 29.5 6309-2RZ 53 92 1.5 7000 0.861
45 127 31.5 1.5 48.5 29.5 6309X3-2RS/YA6 53 112 1.5 4500 2.04
45 100 36 1.5 54.0 32.0 62309-2RS 53 92 1.5 4500 1.18
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2Z 50.8 69.2 1 9000 11000 0.245
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2Z/C3 50.8 69.2 1 9000 11000 0.245
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2Z 51.5 78.5 1 7500 9000 0.435
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-Z 51.5 54 78.5 1 7500 9000 0.436
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2Z/YA7 51.5 78.5 1 7500 9000 0.429
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-2Z 53 92 1.5 6700 8000 0.850
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-Z 53 56.5 92 1.5 6700 8000 0.846
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-2Z/YA7 53 92 1.5 6700 8000 0.836
50 80 16 1 20.8 15.4 6010-2Z 54.6 75.4 1 8500 10000 0.257
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-2Z 56.5 83.5 1 7000 8500 0.484
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-Z 56.5 58 83.5 1 7000 8500 0.468
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-2Z/YA7 56.5 83.5 1 7000 8500 0.432
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2Z 59 101 2 6300 7500 1.09
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-Z 59 63 101 2 6300 7500 1.09
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2Z/YA7 59 101 2 6300 7500 1.07
50 80 16 1 20.8 15.4 6010-2RZ 54.6 75.4 1 5000 0.255
50 80 16 1 20.8 15.4 6010-2RS 54.6 75.4 1 5000 0.258
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-2RS 56.5 83.5 1 4800 0.494
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2RS 59 63 101 2 4800 1.13
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2RS/HAC3V2YA7 59 63 101 2 4800 1.07
50 110 27 2 62.0 38.0 6310TN1-2RZ/C4L 59 63 101 2 4800 1.08
50 163 46 2 57.5 35.0 6310X3-2RS 67.5 96 2 4100 5.84
50 72 12 0.6 13.5 11.0 61910 53.2 68.8 0.6 8500 100000 0.134
50 80 16 1 22.0 16.3 6010 55 75 1 6500 10000 0.248
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210/HA 56.5 83.5 1 7100 8500 0.504
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210/C9YA6 56.5 83.5 1 7100 8500 0.474
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210 56.5 83.5 1 7100 8500 0.504
50 110 27 2 62.0 38.0 6310 59 101 2 6300 7500 1.07
50 110 27 2 62.0 38.0 6310A 59 101 2 6300 7500 1.12
50 110 27 2 62.0 38.0 6310TN1 59 101 2 6300 7500 0.998
50 110 27 2 62.0 38.0 6310TN11 59 101 2 6300 7500 0.998
50 111 27 2.3 62.0 38.0 810 61 101 2 6300 7500 1.10
50 130 31 2.1 92.0 55.0 6410 61 119 2 5300 6300 1.85
55 90 11 0.6 21.3 14.2 7000111 59 85 0.6 7500 9000 0.307
55 90 18 1.1 31.5 18.4 6011 61 84 1 7500 9000 0.384
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211K 63 92 1.5 6300 7500 0.620
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211 63 92 1.5 6300 7500 0.605
55 120 29 2 71.5 45.0 6311 64 111 2 5600 6700 1.39
55 120 29 2 71.5 45.0 6311TN1 64 111 2 5600 6700 1.31
55 140 33 2.1 100 62.0 6411 66 129 2 5000 6000 2.31
55 90 18 1.1 26.7 18.4 6011-2RS 61 84 1 4500 0.389
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-2RS 63 92 1.5 4300 0.594
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2RS 64 111 2 3800 1.39
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-RS 64 111 2 3800 1.40
55 120 49.2 2 71.5 45.0 63311TN1-2RZ/C3H 64 111 2 3800 2.2
55 90 18 1.1 26.7 18.4 6011-Z 61 84 1 7500 9000 0.388
55 90 18 1.1 26.7 18.4 6011-2Z 61 84 1 7500 9000 0.386
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-Z 63 65 92 1.5 7500 9000 0.582
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-2Z 63 92 1.5 7500 9000 0.639
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-2Z/YA7 63 92 1.5 7500 9000 0.551
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2Z 64 111 2 5600 6700 1.39
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-Z 64 69 111 2 5600 6700 1.40
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2Z/YA7 64 111 2 5600 6700 1.38
60 95 18 1.1 28.1 20.1 6012-2Z 66 89 1 6700 8000 0.417
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-Z 68 71 102 1.5 6000 7000 0.794
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2Z/YA7 68 102 1.5 6000 7000 0.792
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-2Z 71 76 119 2 5000 6000 1.69
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-2Z/YA7 71 119 2 5000 6000 1.66
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-Z 71 119 2 5000 6000 1.66
60 95 18 1.1 30.0 23.0 6012-2RS 66.5 88.5 1 4300 0.443
60 95 18 1.1 30.0 23.0 6012-RS 66.5 88.5 1 4300 0.431
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2RS 68 102 1.5 4000 0.780
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2RS/HAC3V2YA7 68 102 1.5 4000 0.788
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212WB-2RS/P53 68 102 1.5 4000 0.974
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212/HAC3YAB-2RSZ 68 102 1.5 4000 0.928
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2RS2/HAYA57 68 102 1.5 4000 0.792
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-2RS 71 119 2 3400 1.73
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-RS 71 119 2 3400 1.68
60 130 31 2.1 77.0 49.0 6312-2RZ 71 119 2.1 5200 1.75
60 85 13 1 17.0 15.1 61912 64.5 80.5 1 7500 9000 0.201
60 95 18 1.1 30.0 23.0 6012 66.5 88.5 1 6700 8000 0.426
60 95 18 1.1 30.0 23.0 6012M 66.5 88.5 1 6700 8000 0.497
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212 68 102 1.5 5600 7100 0.793
60 110 22 1.5 53.0 33.0 212 68 102 1.5 5600 7100 0.793
60 110 22 1.5 53.0 33.0 212U 68 102 1.5 5600 7100 0.793
60 110 22 1.5 53.0 33.0 212U1 68 102 1.5 5600 7100 0.793
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212/YA5 68 102 1.5 5600 7100 0.772
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212K 68 102 1.5 5600 7100 0.781
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312A 71 119 2 5300 6300 1.75
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312 71 119 2 5300 6300 1.71
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312Q1 71 119 2 5000 6000 2.07
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312TN1 71 119 2 5000 6000 1.64
60 150 35 2.1 109 70.0 6412 71 139 2 4800 5600 2.78
65 90 13 1 19.5 17.0 61913 70 85 1 6700 8000 0.203
65 100 18 1.1 32.0 25.0 6013 71.5 93.5 1 6300 7500 0.428
65 100 18 1.1 32.0 25.0 6013M 71.5 93.5 1 6300 7500 0.553
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213 73 112 1.5 5300 6300 0.973
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213MA 73 112 1.5 5300 6300 1.23
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213A 73 112 1.5 5300 6300 1.00
65 120 23 1.5 56.0 41.0 213G 73 112 1.5 5300 6300 1.01
65 120 23 1.5 56.0 41.0 180213 73 112 1.5 5300 6300 1.06
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313 76 129 2 4800 5600 2.10
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313A 76 129 2 4800 5600 1.85
65 140 33 2.5 92.5 59.5 6313/YA6 76 129 2.5 4800 5600 2.09
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313M 76 129 2 5600 4800 2.10
65 160 37 2.1 118 78.5 6413 76 149 2 4500 6300 3.25
65 100 18 1.1 32.0 25.0 6013-2RS 71 94 1 4000 0.444
65 140 33 2.1 92.5 49.5 6313-2RS 76 129 2 3200 2.30
65 140 33 2.1 92.5 49.5 6313-RS 76 129 2 3200 2.19
65 100 18 1.1 32.0 25.0 6013-2Z 71.5 93.5 1 6300 7500 0.459
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-2Z 73 112 1.5 5300 6300 1.02
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-Z 73 112 1.5 5300 6300 1.01
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-Z/HQ1 73 112 1.5 5300 6300 1.05
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-2Z/YA7 73 79 112 1.5 5300 6300 1.00
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313-2Z/YA7 76 81 129 2 5000 6000 2.15
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313-2Z 76 129 2 5000 6000 2.12
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313-Z 76 129 2 5000 6000 2.12
70 110 20 1.1 35.8 27.3 6014-2Z 76 104 1 6000 7000 0.625
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-2Z/YA7 78 83 117 1.5 5000 6000 1.15
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-2Z 78 117 1.5 5000 6000 1.13
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-Z 78 117 1.5 5000 6000 1.16
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2Z 81 139 2 4500 5300 2.35
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2Z/P6CMV2 81 139 2 4500 5300 2.51
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2Z/YA7 81 87 139 2 4500 5300 2.51
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-Z 81 139 2 4500 5300 2.58
70 110 20 1.1 38.0 31.0 6014-2RS 76.5 103.5 1 3600 0.606
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-2RS 78 117 1.5 3400 1.06
70 130 41 1.5 61.0 45.0 180714 78.5 121.5 1.5 3200 2.05
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2RS 81 139 2 3000 2.57
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-RS 81 139 2 3000 2.59
70 110 20 1.1 38.0 31.0 6014 76.5 103.5 1 6000 7000 0.620
70 110 20 1.1 38.0 31.0 6014M 76.5 103.5 1 6000 7000 0.757
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214 78 117 1.5 5000 6000 1.34
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214A 78 117 1.5 5000 6000 1.12
70 150 35 2.1 104 68.0 6314A 81 139 2 4500 5300 2.60
70 150 35 2.1 104 68.0 6314/P6CMV2 81 139 2 4500 5300 2.55
70 150 35 2.1 104 68.0 314U1 81 139 2 4500 5300 2.55
70 150 35 2.1 104 68.0 6314 81 139 2 4500 5300 2.55
70 150 35 2.1 104 68.0 6314/C9 81 139 2 4500 5300 2.55
70 150 35 2.1 104 68.0 6314/YA6 81 139 2 4500 5300 2.55
70 150 35 2.1 104 68.0 6314TN1 81 139 2 4500 5300 2.46
70 180 42 3 143 103 6414 83 167 2.5 3800 4500 4.73
72 110 20 1.1 38.0 31.0 60/72 77 105 1 4500 5300 0.584
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015 81.5 108.5 1 5600 6700 0.630
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015M 81.5 108.5 1 5600 6700 0.804
75 115 13 0.6 22.1 22.0 16015 81.5 108.5 1 5600 6700 0.583
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215 83 122 1.5 4800 5600 1.16
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215A 83 122 1.5 4800 5600 1.21
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215M 83 122 1.5 4800 5600 1.45
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215K 83 122 1.5 4800 5600 1.16
75 160 37 2.1 113 116 6315 86 149 2 4300 5000 3.10
75 160 37 2.1 113 116 6315A 86 149 2 4300 5000 3.03
75 160 37 2.1 113 116 315U1 86 149 2 4300 5000 3.02
75 160 37 2.1 113 116 6315/YA8 86 149 2 4300 5000 3.03
75 160 37 2.1 113 116 6315M 86 149 2 4300 5000 3.77
75 190 45 3 153 114 6415 88 177 2.5 3600 4300 5.57
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015-2RS 81 108.5 1 3400 0.604
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-2RS 83 122 1.5 3200 1.19
75 160 37 2.1 113 71.0 6315-2RS 87 148 2 2800 3.00
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015-2Z 81.5 108.5 1 5600 6700 0.624
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015-Z 81.5 108.5 1 5600 6700 0.658
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-2Z 83 122 1.5 4800 5600 1.18
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-Z 83 122 1.5 4800 5600 1.16
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-Z/HQ1 83 122 1.5 4800 5600 1.22
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-2Z/YA7 83 87 122 1.5 4800 5600 1.17
75 160 37 2.1 113 116 6315-2Z 86 149 2 4300 5000 3.17
75 160 37 2.1 113 116 6315-Z 86 149 2 4300 5000 3.01
75 160 37 2.1 113 116 6315-2Z/YA7 86 94 149 2 4300 5000 3.14
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016-Z 86.5 118.5 1 5300 6300 0.86
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016-2Z 86.5 118.5 1 5300 6300 0.848
80 140 26 2 71.5 54.5 6216-2Z/YA7 89 94 131 2 4500 5300 1.42
80 140 26 2 71.5 54.5 6216-2Z 89 131 2 4500 5300 1.46
80 140 26 2 71.5 54.5 6216-Z 89 131 2 4500 5300 1.44
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-Z 91 159 2 3800 4500 3.36
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-2Z 91 159 2 3800 4500 3.72
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-2Z/YA7 91 100 159 2 3800 4500 3.67
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016-2RS 86.5 118.5 1 3200 0.829
80 140 26 1.5 71.5 54.5 6216-2RS 89 131 2 3000 1.49
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-RS 91 159 2 2600 3.64
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-2RS 91 159 2 2600 3.75
80 110 16 1 27.5 25.0 61916 85 105 1 5600 6700 0.350
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016 86.5 118.5 1 5300 6300 0.860
80 125 14 0.6 32.0 30.0 16016 84 121 0.6 5300 6300 0.599
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016M 86.5 118.5 1 5300 6300 1.08
80 140 26 2 71.5 54.5 6216A 89 131 2 4500 5300 1.47
80 140 26 2 71.5 54.5 6216 89 131 2 4500 5300 1.43
80 170 39 2.1 119 86.5 6316 91 159 2 3800 4500 3.64
80 170 39 2.1 119 86.5 6316M/HQ1 91 159 2 3800 4500 4.54
80 170 39 2.1 119 86.5 6316A 91 159 2 3800 4500 3.68
80 200 48 3 164 125 6416 93 187 2.5 3400 4000 6.63
85 120 18 1.1 30.3 27.0 61917 91 114 1 5300 6300 0.557
85 130 14 0.6 31.5 30.0 16017 89 126 0.6 5000 6000 0.636
85 130 22 1.1 47.5 40.0 6017 91.5 123.5 1 5000 6000 0.935
85 130 22 1.1 47.5 40.0 6017M 91.5 123.5 1 5000 6000 1.12
85 150 28 2 83.0 64.0 6217 94 141 2 4300 5000 1.80
85 150 28 2 83.0 64.0 6217K 94 141 2 4300 5000 1.81
85 150 28 2 83.0 64.0 6217A 94 141 2 4300 5000 1.85
85 150 28 2 83.0 64.0 6217/HA 94 141 2 4300 5000 1.80
85 150 28 2 83.0 64.0 6217M 94 141 2 4300 5000 1.91
85 180 41 3 102 96.5 6317 98 167 2.5 3800 4500 4.33
85 180 41 3 102 96.5 6317/P6CMV2 98 167 2.5 3800 4500 4.33
85 180 41 3 102 96.5 6317M 98 167 2.5 3800 4500 4.97
85 180 41 3 102 96.5 317U1 98 167 2.5 3800 4500 4.33
85 210 52 4 165 136 6417 101 194 3 3200 3800 8.12
85 130 22 1.1 47.5 40.0 6017-2RS 91.5 123.5 1 3000 0.966
85 150 28 2 83.0 64.0 6217-2RS 94 141 2 2800 1.81
85 180 41 3 102 96.5 6317-RS 98 167 2.5 2400 4.32
85 180 41 3 102 96.5 6317-2RS 98 167 2.5 2400 4.35
